вход в личный кабинет
меню
Поиск по справке



Искать по всей справке
Справочная информация

1

1

17

2

6

1

9

Теплоэнергетика

Посмотреть всю справочную информацию в разделе Теплоэнергетика

4

2

Новости
реклама

Добавить сюда свой банер можно в кабинете пользователя

Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов

Коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости различных строительных материалов

  • РАЗМЕР ШРИФТА

Паропроницаемость и теплопроводность строительных материалов является одним из важнейших факторов для получения комфортных условий проживания или труда человека. В таблице собраны коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости всех популярных строительных материалов.

Наименование
материала, плотность γп,
кг/м3

Расчётные коэффициенты

Теплопроводности Паропро-
ницаемости
λо,
Вт/(м°С)
μ,
мг/(мчПа)

Влажность

нормальная влажность повышенная влажность -
Бетон 2400 1.740 1.860 0.030
Бетон на зольном гравии 1000 0.300 0.350 0.120
Бетон на зольном гравии 1200 0.410 0.470 0.110
Железобетон 2500 1.920 2.040 0.030
Вермикулитобетон 300 0.090 0.110 0.230
Вермикулитобетон 400 0.110 0.130 0.190
Вермикулитобетон 600 0.160 0.170 0.150
Вермикулитобетон 800 0.230 0.260 0.120
Керамзитобетон 400 0.140 0.150 0.230
Керамзитобетон 500 0.170 0.230 0.300
Керамзитобетон 600 0.200 0.260 0.260
Керамзитобетон 800 0.240 0.310 0.190
Керамзитобетон 1000 0.330 0.410 0.140
Керамзитобетон 1200 0.440 0.520 0.110
Керамзитобетон 1400 0.560 0.650 0.098
Керамзитобетон 1600 0.670 0.790 0.090
Керамзитобетон 1800 0.800 0.920 0.090
Пемзобетон 800 0.220 0.260 0.120
Пемзобетон 1000 0.300 0.340 0.110
Пемзобетон 1200 0.400 0.430 0.098
Пемзобетон 1400 0.490 0.540 0.083
Пемзобетон 1600 0.620 0.680 0.075
Пено-газобетон 600 0.220 0.260 0.170
Пено-газобетон 800 0.330 0.370 0.140
Пено-газобетон 1000 0.410 0.470 0.110
Пено-газозолобетон 1200 0.520 0.580 0.075
Перлитобетон 600 0.190 0.230 0.300
Перлитобетон 800 0.270 0.330 0.260
Перлитобетон 1000 0.330 0.380 0.190
Перлитобетон 1200 0.440 0.500 0.150
Полистиролбетон 150 0.057 0.060 0.135
Полистиролбетон 200 0.070 0.080 0.120
Полистиролбетон 300 0.090 0.110 0.100
Полистиролбетон 400 0.120 0.135 0.085
Полистиролбетон 500 0.140 0.160 0.075
Полистиролбетон 600 0.175 0.200 0.068
Туфобетон 1200 0.410 0.470 0.120
Туфобетон 1400 0.520 0.580 0.110
Туфобетон 1600 0.700 0.081 0.110
Туфобетон 1800 0.870 0.990 0.090
Шунгезитобетон 1000 0.330 0.380 0.140
Шунгезитобетон 1200 0.440 0.500 0.110
Шунгезитобетон 1400 0.560 0.640 0.098
Гипсоперлитовый раствор 600 0.190 0.230 0.170
Известково-песчаный раствор 1600 0.700 0.810 0.120
Поризованный гипсоперлитовый раствор 400 0.130 0.150 0.530
Поризованный гипсоперлитовый раствор 500 0.150 0.190 0.430
Сложный раствор 1700 0.700 0.870 0.098
Цементно-перлитовый раствор 800 0.210 0.260 0.160
Цементно-перлитовый раствор 1000 0.260 0.300 0.150
Цементно-песчаный раствор 1800 0.760 0.930 0.090
Цементно-шлаковый раствор 1200 0.470 0.580 0.140
Цементно-шлаковый раствор 1400 0.520 0.640 0.110
Гипсокартон 800 0.190 0.210 0.075
Гипсокартон 1050 0.340 0.360 0.075
Листы асбоцементные 1800 0.470 0.520 0.030
Кирпич керамический 1200 0.470 0.520 0.170
Кирпич керамический 1400 0.520 0.580 0.160
Кирпич керамический 1600 0.580 0.640 0.140
Кирпич керамический 1800 0.700 0.810 0.110
Кирпич силикатный 1800 0.760 0.870 0.110
Кирпич силикатный 11-и пустотный 1500 0.700 0.810 0.130
Кирпич силикатный 14-и пустотный 1400 0.640 0.760 0.140
Гранит, гнейс, базальт 2800 3.490 3.490 0.008
Известняк 1400 0.560 0.580 0.110
Известняк 1600 0.730 0.810 0.090
Известняк 1800 0.930 1.050 0.075
Известняк 2000 1.160 1.280 0.060
Мрамор 2800 2.910 2.910 0.008
Плиты из гипса 1100 0.350 0.410 0.110
Плиты из гипса 1350 0.500 0.560 0.098
Туф 1000 0.240 0.290 0.110
Туф 1200 0.350 0.410 0.110
Туф 1400 0.430 0.520 0.098
Туф 1600 0.520 0.640 0.090
Туф 1800 0.700 0.810 0.083
Туф 2000 0.930 1.050 0.075
Дуб вдоль волокон 700 0.350 0.410 0.300
Дуб поперёк волокон 700 0.180 0.230 0.050
Сосна, ель вдоль волокон 500 0.290 0.350 0.320
Сосна, ель поперёк волокон 500 0.140 0.180 0.060
ДВП, ДСП 200 0.070 0.080 0.240
ДВП, ДСП 400 0.110 0.130 0.190
ДВП, ДСП 600 0.130 0.160 0.130
ДВП, ДСП 800 0.190 0.230 0.120
ДВП, ДСП 1000 0.230 0.290 0.120
Картон строительный 650 0.150 0.180 0.083
Плиты камышитовые 200 0.070 0.090 0.490
Плиты камышитовые 300 0.090 0.140 0.450
Плиты торфяные теплоизоляционные 200 0.060 0.064 0.490
Плиты торфяные теплоизоляционные 300 0.070 0.080 0.190
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 400 0.130 0.160 0.260
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 450 0.135 0.170 0.110
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 500 0.150 0.190 0.110
Фанера клеёная 600 0.150 0.180 0.020
Пакля 150 0.060 0.070 0.490
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 150 0.064 0.070 0.530
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 11 0.050 0.055 0.700
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 15 0.048 0.053 0.680
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 17 0.046 0.053 0.660
Маты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 25 0.043 0.050 0.610
Маты минераловатные на синтетическом связующем 75 0.058 0.064 0.530
Маты минераловатные на синтетическом связующем 125 0.067 0.070 0.490
Маты минераловатные на синтетическом связующем 175 0.066 0.076 0.490
Маты минераловатные на синтетическом связующем 225 0.072 0.082 0.490
Маты минераловатные прошивные 50 0.052 0.060 0.530
Маты минераловатные прошивные 75 0.060 0.064 0.490
Маты минераловатные прошивные 100 0.061 0.067 0.049
Маты минераловатные прошивные 125 0.064 0.070 0.300
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 15 0.049 0.055 0.550
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 17 0.047 0.053 0.540
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 20 0.043 0.048 0.530
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 30 0.042 0.046 0.520
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 35 0.041 0.046 0.520
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 45 0.041 0.045 0.510
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 60 0.040 0.045 0.510
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 75 0.042 0.047 0.500
Плиты из стеклянного штапельного волокна "URSA" 85 0.046 0.050 0.500
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 45 0.060 0.064 0.600
Плиты минераловатные 50 0.052 0.060 0.600
Плиты минераловатные 100 0.060 0.070 0.560
Плиты минераловатные 200 0.076 0.080 0.490
Плиты минераловатные 300 0.087 0.090 0.410
Плиты минераловатные 350 0.090 0.110 0.380
Плиты минераловатные жёсткие 125 0.060 0.064 0.380
Плиты минераловатные жёсткие 200 0.076 0.080 0.380
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 200 0.070 0.076 0.450
Плиты минераловатные ППЖ 200 0.056 0.060 0.380
Плиты минераловатные ППЖ-ГС 175 0.055 0.059 0.380
Плиты минераловатные ППЖ-ГС 200 0.057 0.061 0.380
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 75 0.056 0.063 0.600
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 100 0.060 0.065 0.560
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 125 0.064 0.069 0.490
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 0.068 0.073 0.490
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 150 0.076 0.080 0.490
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 200 0.079 0.084 0.410
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 225 0.082 0.085 0.410
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 250 0.060 0.064 0.380
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 125 0.076 0.080 0.380
Техноблок Оптима (Технониколь) 55 0.041 0.044 0.300
Техноблок Проф (Технониколь) 65 0.040 0.043 0.300
Техноблок Стандарт (Технониколь) 45 0.041 0.044 0.300
Техновент Оптима (Технониколь) 90 0.041 0.044 0.310
Техновент Проф (Технониколь) 100 0.043 0.045 0.300
Техновент Стандарт (Технониколь) 80 0.040 0.043 0.300
Технолайт Оптима (Технониколь) 30 0.040 0.043 0.300
Технолайт Проф (Технониколь) 140 0.040 0.043 0.300
Технолайт Экстра (Технониколь) 160 0.044 0.047 0.300
Техноруф 45 (Технониколь) 170 0.043 0.046 0.300
Техноруф 50 (Технониколь) 180 0.043 0.046 0.300
Техноруф 60 (Технониколь) 170 0.043 0.046 0.310
Техноруф 70 (Технониколь) 180 0.044 0.047 0.320
Техноруф В 50 (Технониколь) 190  0.043 0.046 0.300
Техноруф В 60 (Технониколь) 95 0.040 0.043 0.310
Техноруф В 70 (Технониколь) 100 0.045 0.048 0.350
Техноруф Н 25 (Технониколь) 110 0.420 0.450 0.290
Техноруф Н 30 (Технониколь) 120 0.042 0.045 0.300
Техноруф Н 35 (Технониколь) 120 0.042 0.045 0.300
Техноруф Н 40 (Технониколь) 130 0.042 0.045 0.310
"Пеноплэкс" (экструзионный пенополистирол) 35 0.029 0.030 0.018
"Пеноплэкс" (экструзионный пенополистирол) 45 0.031 0.032 0.015
Пенополистирол 40 0.041 0.050 0.050
Пенополистирол 100 0.041 0.052 0.050
Пенополистирол 150 0.052 0.060 0.050
Пенополистирол ОАО "СП Радослав" 18 0.042 0.043 0.020
Пенополистирол ОАО "СП Радослав" 24 0.040 0.041 0.020
Пенополистирол Стиропор PS15 15 0.040 0.044 0.035
Пенополистирол Стиропор PS20 20 0.038 0.042 0.030
Пенополистирол Стиропор PS30 30 0.036 0.040 0.030
Стиродур 2500С (BASF) 0.031 0.031 0.013
Стиродур 2800С (BASF) 0.031 0.031 0.013
Стиродур 3035С (BASF) 0.031 0.031 0.013
Стиродур 4000С (BASF) 0.031 0.031 0.005
Стиродур 5000С (BASF) 0.031 0.031 0.005
Стиропор PS15 (BASF) 0.038 0.042 0.030
Стиропор PS20 (BASF) 0.038 0.042 0.030
Стиропор PS30 (BASF) 0.036 0.040 0.030
"Аэрофлекс" (вспененый каучук) 0.040 0.054 0.003
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 0.078 0.090 0.040
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 0.085 0.099 0.040
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 0.090 0.099 0.040
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 0.050 0.052 0.230
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 0.060 0.064 0.230
Перлитопластбетон 0.041 0.050 0.008
Перлитопластбетон 0.052 0.060 0.008
Перлитофосфогелевые изделия 0.070 0.090 0.230
Перлитофосфогелевые изделия 0.080 0.120 0.200
Плиты из резольно-фенолформ альдегидного пенопласта 50 0.045 0.064 0.230
Плиты из резольно-фенолформ альдегидного пенопласта 80 0.051 0.071 0.230
Плиты из резольно-фенолформ альдегидного пенопласта 90 0.053 0.073 0.150
ППУ 40 0.040 0.040 0.050
ППУ 60 0.041 0.041 0.050
ППУ 80 0.050 0.050 0.050
Вермикулит вспученный 100 0.067 0.080 0.300
Вермикулит вспученный 150 0.074 0.098 0.260
Вермикулит вспученный 200 0.080 0.095 0.230
Гравий керамзитовый 200 0.110 0.120 0.260
Гравий керамзитовый 250 0.110 0.120 0.260
Гравий керамзитовый 300 0.120 0.130 0.250
Гравий керамзитовый 350 0.125 0.140 0.245
Гравий керамзитовый 400 0.130 0.140 0.240
Гравий керамзитовый 450 0.140 0.155 0.235
Гравий керамзитовый 500 0.150 0.165 0.230
Гравий керамзитовый 600 0.170 0.200 0.230
Гравий керамзитовый 800 0.210 0.230 0.210
Гравий шунгизитовый 400 0.130 0.150 0.230
Гравий шунгизитовый 450 0.140 0.160 0.220
Гравий шунгизитовый 500 0.150 0.175 0.220
Гравий шунгизитовый 600 0.160 0.190 0.220
Гравий шунгизитовый 700 0.180 0.210 0.210
Щебень и песок из перилита вспученного 300 0.076 0.080 0.340
Щебень и песок из перилита вспученного 350 0.081 0.085 0.300
Щебень и песок из перилита вспученного 400 0.087 0.095 0.300
Щебень и песок из перилита вспученного 500 0.100 0.110 0.260
Щебень из доменного шлака 1000 0.240 0.310 0.210
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 400 0.140 0.160 0.240
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 450 0.150 0.170 0.240
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 500 0.160 0.190 0.230
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 600 0.180 0.210 0.230
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 700 0.190 0.230 0.220
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 800 0.210 0.260 0.210
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый 900 0.230 0.300 0.210
Пеностекло 200 0.080 0.090 0.030
Пеностекло 300 0.110 0.120 0.020
Пеностекло 400 0.120 0.140 0.020
Асфальтобетон 1.050 1.050 0.008
Рубероид 0.170 0.170 0.000
Линолеум 0.380 0.380 0.002
Стекло оконное 0.760 0.760 0.000
Песок строительный 0.470 0.580 0.170
Альтернативные источники энергии

1

Атомная энергетика

0

Научно-исследовательские организации

3

Теплоэнергетика

3

Топливо

6

Электроэнергетика

17

Солнечные электростанции Дайджест

Солнечные электростанции

16:42 16 мая Ирина Лисичкина
2872
Солнечная энергия дает неиссякаемый, постоянно возобновляемый источник электричества

EnSAT в соцсетях